une étude de proportions pour cette Porsche au 1:4 qui tiens sur un châssis 1:5
une petite 1:4?


| 1:1 | 1:4 | |
| long | 3980 | 995 |
| large | 1670 | 417,5 |
| haut | 1320 | 330 |
| empattement | 2100 | 525 |
| voie avant | 1306 | 326,5 |
| voie arrière | 1272 | 318 |
| roues | 670 | 167,5 |
| jantes | 425 | 106,25 |
| hauteur passage | 275 | 68,75 |
| f1 roadies | 548 | 137 |
| pmt f1 | 552 | 138 |
| yankee sld | 600 | 150 |
| roue 1:5 grp pmt | 472 | 118 |
bonus, un aperçu avec différentes roues 15 pouces




bonus


